光回線 / 集合住宅
auひかり マンション タイプG・G契約 16契約以上 お得プラン(au one net)
提供:KDDI · ブランド:auひかり
販売者:KDDI(公式窓口)
回線運営者:公式出典参照(表示名未確認)
料金の比較範囲:利用資格条件あり(契約全体の最安を意味しません)
情報取得 2026-11-03T07:12:04Z
住所や建物の提供可否、実効速度、契約時の請求額は確定していません。最新条件は公式情報で確認してください。
総支払の確認未完了:代表条件の初期費用・工事・解約料を拡充。必須機器/ユニバーサル料、実住所の工事区分、返送/撤去、個別適用月等が未確定のため24か月総額は非表示。
| 通常月額 | 4,180円 · 税込 au one net・口座振替/クレジットカード割引110円適用時のネットのみ |
|---|---|
| 期間ごとの月額 | 未確認 |
| 契約時費用 | 4,950円 |
| 工事費総額 | 33,000円 工事を含む初期費用。登録料は別。途中解約時は公式の残額低減ルールによる一括請求、未確認の残額を単純計算しない。 |
| 工事費の分割回数 | 23回 |
| 契約期間 | 24か月 |
| 解約料・終了条件 | 2,730円 2年自動更新。満了月・翌月・翌々月を除く。au one netの当該プラン条件。 |
| 必須機器の月額 | 未確認 |
| ISP料金 | 含む |
| 集合住宅の配線方式 | 未確認 |
| IPv6 IPoE | 未確認 |
| 最大下り / 上り速度 | 664 Mbps(最大) / 166 Mbps(最大) G.fast方式のG契約・16契約以上対応の棟。下り最大664/上り最大166Mbps。G.fastをVDSLと誤分類せず配線enumは未確定。 |
| 実測値 | 未取得。最大速度から推定していません。 |
| 特典額と受取条件 | 未確認 ネットと電話の工事相当割引は別。電話を未選択のネット単体で全額無料と表示しない。 |
| 地域・住居 | 公式提供エリア・建物設備を確認 / 集合住宅 住所・建物ごとの提供可否は公式で確認してください。このサイトは個人住所を取得しません。 |
| 都道府県の提供範囲 | 都道府県範囲は未確認 都道府県単位の提供範囲は未確認 都道府県単位の公式提供範囲は未確認。既存の地域自由文から県コードを推測補完していません。住所・建物での提供可否は未照会です。 都道府県内の全住所で利用可能という意味ではありません。 |
| 適用開始日(明示分) | 未確認 |
| 適用終了日(明示分) | 未確認 終了日の未指定は、将来のサービス継続を保証する意味ではありません。 |
| その他条件 | ISPはau one netに固定。口座振替/クレジットカード割引110円適用。ブロードバンドユニバーサル料、無線LAN、電話、テレビ、追加工事別。建物・住所の可否未照会。 設備レンタルは基本料に含むが無線LANは別。途中解約残額は契約期間に応じた低減ルールがあるため単純残回数計算は採用しない。 |
費用の内訳と範囲
基本料が同じ範囲でも、契約全体の支払額が同じとは限りません。費用の必須・任意、含有、請求時点を分けます。
| 項目 | 金額 | 請求時点・必須区分 | 基本料の範囲・条件 |
|---|---|---|---|
| 月額基本料 | 4,180円 | 月ごと / 必須 | 基本料に含む 通常月額基本料。期間割引・任意機器・セット割は別。 |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | 一時金 / 必須 | 基本料と別 新設を想定。転用・事業者変更は別額の場合がある。 |
| 標準工事費 | 33,000円 | 一時金 / 条件付き | 基本料と別 工事を含む初期費用。登録料は別。途中解約時は公式の残額低減ルールによる一括請求、未確認の残額を単純計算しない。 |
| 機器月額 | 未確認 | 月ごと / 条件付き | 基本料と別 必須/任意・機種・自前設備による差がある。 |
| 契約解除料 | 2,730円 | 終了時 / 条件付き | 基本料と別 2年自動更新。満了月・翌月・翌々月を除く。au one netの当該プラン条件。 |
| 返却・撤去 | 未確認 | 終了時 / 未確認 | 基本料と別 返却/撤去・紛失破損の条件と費用を要確認。 |
| ブロードバンドユニバーサル料 | 未確認 | 月ごと / 未確認 | 基本料と別 対象回線・請求月と金額の確認未了。ゼロと仮定しない。 |
24か月など期間別の総支払
総支払は受取前の特典を差し引かず、明示した期間・工事・終了条件内だけで算出します。条件が未確認のシナリオは総額を表示しません。
代表新規・24か月末解約(費用確認中) · 24か月
2026-11-03観測の新規・代表工事条件。ISPはdocomo=OCN、au=au one net、他は標準ISP。追加有料オプションなし。未確定費用はnull。2年契約は開通月と満了月の対応未確定のため24か月末の解除料もnull。割引・ポイント・未受取現金は基準総額から控除しない。
未確認項目あり・総額未算出
| 期間中の基本料合計 | 100,320円 |
|---|---|
| 初期費用(工事別) | 4,950円 |
| 期間内に支払う工事費 | 未確認 |
| 終了時の工事費残債 | 未確認 |
| 解約料 | 未確認 |
| 必須オプション合計 | 未確認 |
| 返却・撤去費 | 未確認 |
| 特典控除前の総支払 | 未確認 |
| 受取条件を満たすと仮定した特典額 | 0円 |
| 条件達成時の参考額 | 未確認 |
開通・機器・スマホ特典
開通の目安:未確認
機器の返却・撤去条件は未確認。
スマホセット割の条件は未確認。
特典の申請・受取条件
特典の金額・申請・受取時期は未確認。特典がないと確定した意味ではありません。
このプランの出典
- auひかりマンション タイプG G契約KDDI / 取得 2026-11-03T07:12:01Z
L279-370:16契約以上・お得プランのネット4180円、2年、解除2730円、初期33000円/23回、事務4950円。 原典の抽出テキストまたは検索インデックス抜粋を保存。全HTML保存・全約款確認ではありません。
- auひかりマンション タイプG 仕様KDDI / 取得 2026-11-03T07:12:04Z
G.fast方式、下り664/上り166Mbps。VDSL一般と同一視しない。 原典の抽出テキストまたは検索インデックス抜粋を保存。全HTML保存・全約款確認ではありません。