光回線 / 戸建
BIGLOBE光 1G 3年 戸建
提供:ビッグローブ · ブランド:BIGLOBE光
販売者:ビッグローブ(公式窓口)
回線運営者:未確認
料金の比較範囲:回線+ISPの基本料(契約全体の最安を意味しません)
情報取得 2026-11-03T07:12:22Z
住所や建物の提供可否、実効速度、契約時の請求額は確定していません。最新条件は公式情報で確認してください。
総支払の確認未完了:代表条件の初期費用・工事・解約料を拡充。必須機器/ユニバーサル料、実住所の工事区分、返送/撤去、個別適用月等が未確定のため24か月総額は非表示。
| 通常月額 | 5,478円 · 税込 回線+ISP(月額基本料) |
|---|---|
| 期間ごとの月額 | 未確認 |
| 契約時費用 | 3,300円 |
| 工事費総額 | 28,600円 屋内配線新設28600円(880円+792円35回)。新設なし18260円、無派遣3300円。3年プラン新規の同額36回値引きは条件付き、途中解約時の未払工事は一括。休日等追加工事別。 |
| 工事費の分割回数 | 36回 |
| 契約期間 | 36か月 |
| 解約料・終了条件 | 4,100円 違約金は不課税。更新月と翌月・翌々月は不要。2024年1月以前申込は別条件。 |
| 必須機器の月額 | 未確認 |
| ISP料金 | 含む |
| 集合住宅の配線方式 | 未確認 |
| IPv6 IPoE | 未確認 |
| 最大下り / 上り速度 | 1 Gbps(最大) / 未確認 技術規格上の最大値。実効速度を保証せず、建物内配線・端末・混雑で低下。 |
| 実測値 | 未取得。最大速度から推定していません。 |
| 特典額と受取条件 | 未確認 工事費相当額を36回値引き。途中解約では残金一括、未受取特典は控除しない。 |
| 地域・住居 | NTT東日本・NTT西日本の提供地域(品目・設備により異なる) / 戸建 住所・建物ごとの提供可否は公式で確認してください。このサイトは個人住所を取得しません。 |
| 都道府県の提供範囲 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 都道府県単位の一般的な提供範囲を確認 BIGLOBE公式は1G・10Gとも全都道府県対応と案内(資料基準2026年3月30日)。各県内でも提供外地域・設備条件があり、10Gは市区町村等の制限があります。住所未照会、県全域を利用可能とは扱いません。 都道府県内の全住所で利用可能という意味ではありません。 |
| 適用開始日(明示分) | 未確認 |
| 適用終了日(明示分) | 未確認 終了日の未指定は、将来のサービス継続を保証する意味ではありません。 |
| その他条件 | 月額基本料。対応ルーターは別。工事費相当36回値引きと工事債務は分離。 |
費用の内訳と範囲
基本料が同じ範囲でも、契約全体の支払額が同じとは限りません。費用の必須・任意、含有、請求時点を分けます。
| 項目 | 金額 | 請求時点・必須区分 | 基本料の範囲・条件 |
|---|---|---|---|
| 月額基本料 | 5,478円 | 月ごと / 必須 | 基本料に含む 通常月額基本料。期間割引・任意機器・セット割は別。 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | 一時金 / 必須 | 基本料と別 新設を想定。転用・事業者変更は別額の場合がある。 |
| 標準工事費 | 28,600円 | 一時金 / 条件付き | 基本料と別 屋内配線新設28600円(880円+792円35回)。新設なし18260円、無派遣3300円。3年プラン新規の同額36回値引きは条件付き、途中解約時の未払工事は一括。休日等追加工事別。 |
| 機器月額 | 未確認 | 月ごと / 条件付き | 基本料と別 必須/任意・機種・自前設備による差がある。 |
| 契約解除料 | 4,100円 | 終了時 / 条件付き | 基本料と別 違約金は不課税。更新月と翌月・翌々月は不要。2024年1月以前申込は別条件。 |
| 返却・撤去 | 未確認 | 終了時 / 未確認 | 基本料と別 返却/撤去・紛失破損の条件と費用を要確認。 |
| ブロードバンドユニバーサル料 | 未確認 | 月ごと / 未確認 | 基本料と別 対象回線・請求月と金額の確認未了。ゼロと仮定しない。 |
24か月など期間別の総支払
総支払は受取前の特典を差し引かず、明示した期間・工事・終了条件内だけで算出します。条件が未確認のシナリオは総額を表示しません。
代表新規・24か月末解約(費用確認中) · 24か月
2026-11-03観測の新規・代表工事条件。ISPはdocomo=OCN、au=au one net、他は標準ISP。追加有料オプションなし。未確定費用はnull。2年契約は開通月と満了月の対応未確定のため24か月末の解除料もnull。割引・ポイント・未受取現金は基準総額から控除しない。
未確認項目あり・総額未算出
| 期間中の基本料合計 | 131,472円 |
|---|---|
| 初期費用(工事別) | 3,300円 |
| 期間内に支払う工事費 | 未確認 |
| 終了時の工事費残債 | 未確認 |
| 解約料 | 4,100円 |
| 必須オプション合計 | 未確認 |
| 返却・撤去費 | 未確認 |
| 特典控除前の総支払 | 未確認 |
| 受取条件を満たすと仮定した特典額 | 0円 |
| 条件達成時の参考額 | 未確認 |
開通・機器・スマホ特典
開通の目安:新規申込は最短9日が目安、状況により2か月程度。乗り換えは最短8日が目安。実際の工事枠・設備条件で変わる。
機器の返却・撤去条件は未確認。
スマホセット割の条件は未確認。
特典の申請・受取条件
特典額 28,600円 / 申請時期 公式新規申込・屋内配線新設の3年プラン。 / 受取時期 工事費各回と同額の36回値引き(880円、792円35回)。
現金受領なし。設備別に工事・値引額が異なる。途中解約後の値引きを受領済みと扱わず、残債は別請求。
このプランの出典
- BIGLOBE光 提供エリアビッグローブ / 取得 2026-11-03T04:36:23.880Z
原典の抽出テキストまたは検索インデックス抜粋を保存。全HTML保存・全約款確認ではありません。
- BIGLOBE光 料金表ビッグローブ / 取得 2026-11-03T04:33:50.213Z
現行の10G2年6270円を採用。旧PDFの6820円は混ぜない。 原典の抽出テキストまたは検索インデックス抜粋を保存。全HTML保存・全約款確認ではありません。
- BIGLOBE光 新規工事・値引き条件ビッグローブ / 取得 2026-11-03T07:12:22Z
L124-160と314-359:事務手数料、工事28600円/36回、設備による異額、値引きと残債を分離。 原典の抽出テキストまたは検索インデックス抜粋を保存。全HTML保存・全約款確認ではありません。
- BIGLOBE光 1G/10G 都道府県提供範囲ビッグローブ / 取得 2026-11-03T07:08:33Z
原文L62-82は1G/10G全都道府県対応と県一覧(資料基準2026-03-30)、住所/設備による非提供を併記。 原典の抽出テキストまたは検索インデックス抜粋を保存。全HTML保存・全約款確認ではありません。