回線比較・検索
87プラン条件を検索 · 初期表示20件まで · 取得基準日 2026-11-06
料金と確認状態の見方
光回線・モバイル・ホームルーターは別の種別です。住居と料金に含まれる範囲を揃えて比較します。表示順は人気・推奨順位ではありません。
通常月額と期間割引、工事費とその相当割引、受取前の特典を分けています。未確認は無料を意味しません。最大速度は実効速度の保証ではありません。
住所は取得しません。提供可否は、公式サイトで住所・建物ごとに確認してください。
回線を探す
20件を表示
詳しい条件(種別・住居・料金)
都道府県は公式に提供範囲がある地域を示し、県内すべてで利用できる意味ではありません。個別住所・建物の可否は未照会です。基本料の比較は種別・住居・税込区分・料金範囲が揃う場合のみ。基本料だけの並び順は契約全体の最安を示しません。期間割引や未受取特典は通常月額から差し引きません。
| サービス・プラン | 通常月額 | 最大下り速度 | 地域・住居 | 確認状態 | 料金の範囲 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日ネットAsahiNet 光 10G 戸建 | 7,128円 税込 | 10 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| 朝日ネットAsahiNet 光 1G 戸建 | 5,698円 税込 | 1 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| エキサイトBB.excite光 10G 戸建 | 4,730円 税込 | 10 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| エキサイトBB.excite光 Classic 1G 戸建 | 4,796円 税込 | 1 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| エキサイトBB.excite光 Fit 1G 戸建 | 未確認 税込区分未確認 | 1 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| エキサイトBB.excite光 MEC 1G 戸建 | 4,950円 税込 | 1 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 月額・最大速度の基本項目確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| QTnetBBIQ 10G 戸建 | 未確認 税込区分未確認 | 10 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| QTnetBBIQ 1G 戸建 | 未確認 税込区分未確認 | 1 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| QTnetBBIQ 6G 戸建 | 未確認 税込区分未確認 | 6 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| ビッグローブBIGLOBE光 10G 2年 戸建 | 6,270円 税込 | 10 Gbps(最大) | 戸建 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 住所ごとの確認が必要 | 月額・最大速度の基本項目確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| ビッグローブBIGLOBE光 1G 3年 戸建 | 5,478円 税込 | 1 Gbps(最大) | 戸建 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 住所ごとの確認が必要 | 月額・最大速度の基本項目確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| 縁人enひかり 1G 戸建 | 4,620円 税込 | 1 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 月額・最大速度の基本項目確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| 縁人enひかり Lite 1G 戸建 | 4,370円 税込 | 1 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| 縁人enひかり クロス 10G 戸建 | 未確認 税込区分未確認 | 10 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 条件不一致を確認中 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| オプテージeo光 ホーム 10G 戸建 | 未確認 税込区分未確認 | 10 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| オプテージeo光 ホーム 1G 戸建 | 未確認 税込区分未確認 | 1 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| オプテージeo光 ホーム 5G 戸建 | 未確認 税込区分未確認 | 5 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| GMOインターネットGMOとくとくBB光 10G 戸建 | 5,940円 税込 | 10 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| GMOインターネットGMOとくとくBB光 1G 戸建 | 5,390円 税込 | 1 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) | |
| ソニーネットワークコミュニケーションズSo-net 光 10G 戸建 | 6,380円 税込 | 10 Gbps(最大) | 戸建 都道府県範囲は未確認 住所ごとの確認が必要 | 公式一部確認 | 回線+ISP(月額基本料) |
台帳の全掲載プランへのリンク
- ahamo光 10G 2年 戸建
- ahamo光 10G 2年 集合住宅
- ahamo光 1G 2年 戸建
- ahamo光 1G 2年 集合住宅
- AsahiNet 光 10G 戸建
- AsahiNet 光 10G 集合住宅
- AsahiNet 光 1G 戸建
- AsahiNet 光 1G 集合住宅
- auひかり ホーム1ギガ ギガ得プラン(au one net)
- auひかり マンション タイプG・G契約 16契約以上 お得プラン(au one net)
- BB.excite光 10G 戸建
- BB.excite光 10G 集合住宅
- BB.excite光 Classic 1G 戸建
- BB.excite光 Classic 1G 集合住宅
- BB.excite光 Fit 1G 戸建
- BB.excite光 Fit 1G 集合住宅
- BB.excite光 MEC 1G 戸建
- BB.excite光 MEC 1G 集合住宅
- BBIQ 10G 戸建
- BBIQ 10G 集合住宅
- BBIQ 1G 戸建
- BBIQ 1G 集合住宅
- BBIQ 6G 戸建
- BBIQ 6G 集合住宅
- BIGLOBE光 10G 2年 戸建
- BIGLOBE光 10G 2年 集合住宅
- BIGLOBE光 1G 3年 戸建
- BIGLOBE光 1G 3年 集合住宅
- enひかり 1G 戸建
- enひかり 1G 集合住宅
- enひかり Lite 1G 戸建
- enひかり Lite 1G 集合住宅
- enひかり クロス 10G 戸建
- enひかり クロス 10G 集合住宅
- eo光 typeN 10000Mbps 集合住宅
- eo光 typeN 1000Mbps 集合住宅
- eo光 typeN 100Mbps 集合住宅
- eo光 typeN 10G 戸建
- eo光 typeN 1G 戸建
- eo光 ホーム 10G 戸建
- eo光 ホーム 1G 戸建
- eo光 ホーム 5G 戸建
- GMOとくとくBB光 10G 戸建
- GMOとくとくBB光 10G 集合住宅
- GMOとくとくBB光 1G 戸建
- GMOとくとくBB光 1G 集合住宅
- NURO 光 M 10G 集合住宅
- NURO 光 M 2.5G 集合住宅
- NURO 光(H) 2.5G 戸建
- So-net 光 10G 戸建
- So-net 光 10G 集合住宅
- So-net 光 1G L 戸建
- So-net 光 1G L 集合住宅
- So-net 光 1G M 戸建
- So-net 光 1G M 集合住宅
- So-net 光 1G S 戸建
- So-net 光 1G S 集合住宅
- SoftBank 光 10G 2年 戸建
- SoftBank 光 10G 2年 集合住宅
- SoftBank 光 1G 2年 戸建
- SoftBank 光 1G 2年 集合住宅
- コミュファ光 ホーム10G 戸建
- コミュファ光 ホーム1G 戸建
- コミュファ光 マンションF10G 集合住宅
- コミュファ光 マンションF1G 集合住宅
- ドコモ光 10G A 2年 戸建
- ドコモ光 10G A 2年 集合住宅
- ドコモ光 10G B 2年 戸建
- ドコモ光 10G B 2年 集合住宅
- ドコモ光 10G 単独 2年 戸建
- ドコモ光 10G 単独 2年 集合住宅
- ドコモ光 1G A 2年 戸建(OCN インターネット)
- ドコモ光 1G A 2年 集合住宅(OCN インターネット)
- ドコモ光 1G B 2年 戸建
- ドコモ光 1G B 2年 集合住宅
- ドコモ光 1G C 2年 戸建
- ドコモ光 1G C 2年 集合住宅
- ドコモ光 1G 単独 2年 戸建
- ドコモ光 1G 単独 2年 集合住宅
- ピカラ光ねっと 10G 戸建
- ピカラ光ねっと 10G 集合住宅
- ピカラ光ねっと 1G 戸建
- ピカラ光ねっと 1G 集合住宅
- メガ・エッグ 10G 戸建
- メガ・エッグ ベーシック ホーム 戸建
- メガ・エッグ ベーシック マンション 集合住宅
- メガ・エッグ ベーシック メゾン 集合住宅
比較するプラン
2〜4件を選んでください
選んだプランの比較
異なる条件を強調します。種別・住居が違うプランは料金の優劣をつけません。工事費残債と特典の受取条件も確認してください。
一覧へ戻るBEFORE YOU CONNECT
月額の先にある、契約の条件。
住居、工事費、契約期間、受取前の特典を分けて確認するガイドです。